房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 150平方 | 4房2厅2卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 174平方 | 4房2厅2卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 220平方 | 4房2厅3卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 220平方 | 4房2厅3卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 220平方 | 4房2厅3卫 | 约 0 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
6.04 | 1 | 559万元 | ***** |
5.31 | 1 | 557万元 | ***** |
5.29 | 1 | 557万元 | ***** |
5.25 | 1 | 559万元 | ***** |
5.21 | 1 | 714万元 | ***** |
5.20 | 1 | 562万元 | ***** |
5.16 | 1 | 564万元 | ***** |
本楼盘自2020-01-29开始共签约16套,成交面积2460平方,新成交日期:2020-06-04,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 7月25日 15:16 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 7月25日 14:15 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 7月24日 22:31 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 7月24日 22:29 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 7月24日 15:26 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 7月23日 11:02 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 7月22日 21:06 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 7月22日 21:06 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 7月20日 16:50 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 7月20日 15:55 | 领取成功 |
1、特价房7月全新加推,售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有人预约团购
数据提交中,请稍候...